CIG: | Z8036818D7 |
Struttura proponente: | Siracusa Risorse S.p.a. - Ufficio Acquisti - [resp. Sig.ra Concetta Manzella] 01448450898 |
Oggetto del bando: | Serviziio di pulizia Uffici |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4662.96 |
Data di effettivo inizio: | 01/06/2022 |
Data di ultimazione: | 31/05/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 2720.00 |
Anno di riferimento: | 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
GENERAL SERVICE SRLS | 02002780894 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
GENERAL SERVICE SRLS | 02002780894 - IT |